Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Ahaus, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 62,5% | 45,8% | 12,2% | 12,6% | 3,9% | 0,6% | 0,9% | 24,0% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +8,0 | -1,4 | -8,5 | +6,7 | +0,2 | X | X | +1,5 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 22 192 | 69,9 | 27 621 | 88,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 9 559 | 30,1 | 3 618 | 11,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 31 751 | 100,0 | 31 239 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 19 836 | 62,5 | 17 004 | 54,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 8 924 | 45,0 | 3 259 | 19,2 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 350 | 1,8 | 154 | 0,9 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 19 486 | 100,0 | 16 850 | 100,0 | X | 42 | 11 | 31 | 42 | 10 | 32 | 
| CDU | 8 915 | 45,8 | 7 953 | 47,2 | -1,4 | 20 | 3 | 17 | 20 | 5 | 15 | 
| SPD | 2 378 | 12,2 | 3 481 | 20,7 | -8,5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 
| GRÜNE | 2 462 | 12,6 | 1 006 | 6,0 | +6,7 | 5 | 2 | 3 | 2 | — | 2 | 
| FDP | 761 | 3,9 | 622 | 3,7 | +0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | 
| DIE LINKE | 117 | 0,6 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | 181 | 0,9 | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 3 293 | 16,9 | — | — | X | 7 | 3 | 4 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | 953 | 4,9 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | 426 | 2,2 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 3 788 | 22,5 | X | — | — | — | 9 | 3 | 6 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
